Statek小型石英晶體振蕩器
發(fā)布時間:2024-01-02 14:18:08 瀏覽:703
Statek小型石英晶體振蕩器主要特點:
· 業(yè)內(nèi)最高的抗沖擊能力
· 低相位噪聲
· 快速啟動
· 低功耗
· 低加速靈敏度
· 溫度范圍:-65 °C 至 +275 °C
· 完整的MIL測試
選型:
振蕩器模型 | 封裝 (mm) | 頻率范圍 |
超低功耗 | 約2.0 x 1.2 | 32 kHz 至 100 kHz |
超低功耗 | 約3.2 x 1.5 | 32 kHz 至 100 kHz |
約3.2 x 1.5 | 32.768 kHz | |
高沖擊 | 約3.2 x 1.5 | 16kHz 至 32.768kHz |
性能可承受 200°C 沖擊至 100,000g | 約3.2 x 1.5 | 16 kHz 至 50 MHz |
低功耗 | 約3.2 x 1.5 | 1 MHz 至 8.5 MHz |
高沖擊 | 約2.5 x 2.0 | 16 kHz 至 100 MHz |
100,000g 緊頻率穩(wěn)定沖擊 | 約3.2 x 2.5 | 10 MHz 至 70 MHz |
高沖擊 | 約3.2 x 2.5 | 16 kHz 至 160 MHz |
高溫 | 約3.2 x 2.5 | 32.768 kHz 1 MHz 至 50 MHz |
超低功耗 | 約3.2 x 2.5 | 32.768 kHz |
CXOXULPHT 高溫 超低功耗 | 約3.2 x 2.5 | 32.768 kHz |
低相位噪聲、高沖擊 | 約3.2 x 2.5 | 10 MHz 至 125 MHz |
CXOXLPNR 耐輻射 | 約3.2 x 2.5 | 20 MHz 至 125 MHz |
嚴格頻率穩(wěn)定性 (±5ppm) 高沖擊 | 約3.2 x 2.5 | 10 MHz 至 50 MHz |
高沖擊 | 約6.5 x 5.0 | 32.768 kHz 200 kHz至 200 MHz |
高溫 | 約6.5 x 5.0 | 32.768 kHz 200 kHz至 50 MHz |
約3.2 x 5.0 7.0 x 5.0 | 10 MHz 至 160 MHz | |
高頻 | 約7.5 x 5.0 | 20 MHz 至 125 MHz |
高溫 | 約7.5 x 5.0 | 32.768 kHz 1.5 MHz 至 50 MHz |
高沖擊 | 約7.5 x 5.0 | 32.768 kHz 至 50 MHz |
高沖擊 高溫 | 約7.5 x 5.0 | 32.768 kHz 460 kHz至 50 MHz |
相關推薦:
Statek超小型表面貼裝石英晶體頻率10kHz~250MHz
Statek TS1/TS4溫度傳感器頻率160~350kHz
更多Statek晶振相關產(chǎn)品信息可咨詢立維創(chuàng)展。
推薦資訊
LS1020A和LS1022A是基于Layerscape架構的通信處理器,屬于LS1系列,專為無風扇、小尺寸的企業(yè)級和消費級網(wǎng)絡應用設計。它們配備了雙Arm Cortex-A7核心,最高頻率可達1.2 GHz,支持虛擬化和高性能計算,提供廣泛的集成度和能效。這兩款處理器還具備先進的安全特性,支持多種工業(yè)協(xié)議,并且與LS1021A處理器在引腳和軟件上兼容。作為NXP EdgeVerse?邊緣計算平臺的一部分,它們在網(wǎng)絡、PCIe、內(nèi)存控制和安全引擎等方面提供了豐富的功能和擴展性。
Marvell? 88X5113-A1-BVW4C000設備是款充分集成化單片以太網(wǎng)收發(fā)器,兼容25GbE全雙工傳輸數(shù)據(jù),傳輸方式包括光學元件、無源銅線和背板。
在線留言