RFCI SMD環行器循環器S、C波段5G通信應用
發布時間:2025-03-27 13:55:29 瀏覽:75
產品概述
名稱:SMD(表面貼裝)環形器
制造商:RF Circulator Isolator, Inc.
用途:用于商業通信系統,特別是5G無線基礎設施和S、C波段的高性能線性功率放大器。
封裝尺寸:提供多種尺寸,包括14.5mm、11mm、9.80mm圓形封裝和12.7mm、9.0mm方形D封裝。
型號參數
SMD 環行器 – 14.5mm [0.570“] 圓形封裝尺寸 | |||||||||
零件編號 | 頻率范圍 | Insertion Loss | 隔離 | 回波損耗 | 正向功率 P/CW | 轉速功率 | 工作溫度 | 包裝外形 | |
RFCR5816 | 3100 | 3300 | 0.25/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/100 | 80 | -40 至 +85°C | SM-02 系列 |
RFCR5804 | 3200 | 3400 | 0.25/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/100 | 80 | -40 至 +85°C | SM-02 系列 |
RFCR5803 | 3480 | 3600 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -40 至 +85°C | SM-02 系列 |
SMD 環行器 -11mm [0.430“] 圓形封裝尺寸 | |||||||||
零件編號 | 頻率范圍 | Insertion Loss | 隔離 | 回波損耗 | 正向功率 P/CW | 轉速功率 | 工作溫度 | 包裝外形 | |
RFCR5824 | 3100 | 3300 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5825 | 3200 | 3400 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5830 | 3400 | 3700 | 0.30/0.35 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5827 | 3400 | 3600 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5828 | 3500 | 3700 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5829 | 3600 | 3800 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5907 | 4200 | 4400 | <0.30/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5908 | 4400 | 5000 | <0.30/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5909 | 5150 | 5920 | <0.50/0.50 | >20/20 | >20/20 | 500/20 | 10 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5910 | 5600 | 6100 | 0.40/0.50 | >20/20 | >20/20 | 500/20 | 10 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
SMD 環行器 – 9.80mm [0.390“] 圓形封裝尺寸 | |||||||||
零件編號 | 頻率范圍 | Insertion Loss | 隔離 | 回波損耗 | 正向功率 P/CW | 轉速功率 | 工作溫度 | 包裝外形 | |
低 | 高 | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (oC) | ||
RFCR5837 | 3400 | 3700 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5832 | 3400 | 3600 | 0.25/0.30 | 25/23 | 25/23 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5838 | 3600 | 3800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5912 | 4400 | 5000 | <0.50/0.50 | >20/20 | >20/20 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5917 | 4400 | 4800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5918 | 4600 | 5000 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
SMD 環行器 – 12.7mm [0.500“] 方形 D 封裝尺寸 | |||||||||
零件編號 | 頻率范圍 | Insertion Loss | 隔離 | 回波損耗 | 正向功率 P/CW | 轉速功率 | 工作溫度 | 包裝外形 | |
低 | 高 | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (oC) | ||
RFCR5839D | 3100 | 3550 | 0.30/0.35 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5840D | 3300 | 3600 | 0.30/0.35 | 20/19 | 20/19 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5834D | 3500 | 3700 | <0.30/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5841D | 3400 | 3800 | 0.30/0.35 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5842D | 3600 | 4200 | 0.35/0.40 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5919D | 4400 | 5000 | <0.30/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
SMD 環行器 – 9.0mm [0.350“] 方形 D 封裝尺寸 | |||||||||
零件編號 | 頻率范圍 | Insertion Loss | 隔離 | 回波損耗 | 正向功率 P/CW | 轉速功率 | 工作溫度 | 包裝外形 | |
低 | 高 | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (oC) | ||
RFCR5835D | 3400 | 3700 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-05 系列 |
RFCR5836D | 3600 | 3800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-05 系列 |
RFCR5915D | 4400 | 4800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-05 系列 |
RFCR5916D | 4600 | 5000 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-05 系列 |
RFCI是一家專業生產射頻(RF)環行器和隔離器的公司,產品覆蓋了從50 MHz到20 GHz的頻率范圍,廣泛應用于通信和無線基礎設施。深圳市立維創展科技有限公司優勢代理銷售RFCI產品,歡迎咨詢了解。
推薦資訊
MTI Instruments?非接觸式測量ProTrakHD:2D/3D激光是一款精準的應用在2D和3D輪廓分析的遠程控制非接觸式激光傳感器。ProTrakHD遠程控制仿型激光位移傳感器是致力于滿足工業生產應用中最苛刻的全自動規格、角度、折射率和高度而制定的。ProTrakHD能夠以每秒6000幀的快速速度和多達2.5μm的分辨率測量800mm。
負載牽引和噪聲測量是與阻抗相關的測量。這意味著測量的主要獨立參數不是頻率、功率、偏置甚至溫度、振動或壓力,而是呈現給被測設備(DUT)的基頻或任何諧波頻率的源或負載阻抗(或反射因子)。
在線留言